|
簡體名: | 阿卜杜拉国王体育城球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 阿蔔杜拉國王體育城球場 | ||
| 英文名: | King Abdullah Sports City | ||
| 城市: | 吉达 | ||
| 容量: | 62345人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2014年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 阿卜杜拉国王体育城球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 阿蔔杜拉國王體育城球場 | ||
| 英文名: | King Abdullah Sports City | ||
| 城市: | 吉达 | ||
| 容量: | 62345人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2014年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|