|
簡體名: | 库托佩雷拉球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 库托佩雷拉球场 | ||
| 英文名: | Couto Pereira | ||
| 城市: | 科里蒂巴 | ||
| 容量: | 45563人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2014年 | ||
| 地址: | 巴西 | ||
| 近况: |
|
簡體名: | 库托佩雷拉球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 库托佩雷拉球场 | ||
| 英文名: | Couto Pereira | ||
| 城市: | 科里蒂巴 | ||
| 容量: | 45563人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2014年 | ||
| 地址: | 巴西 | ||
| 近况: |
|
|