|
簡體名: | 菲什特奥林匹克体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 费斯特體育場 | ||
| 英文名: | Fisht Stadium | ||
| 城市: | 索契 | ||
| 容量: | 48000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2013年 | ||
| 地址: | 俄罗斯 | ||
| 近况: |
|
簡體名: | 菲什特奥林匹克体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 费斯特體育場 | ||
| 英文名: | Fisht Stadium | ||
| 城市: | 索契 | ||
| 容量: | 48000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 2013年 | ||
| 地址: | 俄罗斯 | ||
| 近况: |
|
|