|
簡體名: | 阿拉坎格尔球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 阿拉坎格爾球場 | ||
| 英文名: | Nuevo Arcangel | ||
| 城市: | 科尔多瓦 | ||
| 容量: | 25100人 | ||
| 表面: | grass | ||
| 舊名稱: | Estadio Municipal El Arcángel | ||
| 建造年份: | 1993年 | ||
| 地址: | Avenida del Arcángel | ||
| 近况: |
|
簡體名: | 阿拉坎格尔球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 阿拉坎格爾球場 | ||
| 英文名: | Nuevo Arcangel | ||
| 城市: | 科尔多瓦 | ||
| 容量: | 25100人 | ||
| 表面: | grass | ||
| 舊名稱: | Estadio Municipal El Arcángel | ||
| 建造年份: | 1993年 | ||
| 地址: | Avenida del Arcángel | ||
| 近况: |
|
|